![]() | 下載(申請) |
![]() | 下載(申請) |
![]() | 下載(申請) |
![]() | 下載(申請) |
![]() | 下載(申請) |
![]() | 下載(申請) |
![]() | 下載(申請) |
圖資 | 說明 | 圖層名稱 | 資料來源單位 | 類型 | 區域 | 關鍵字 | 年份 |
![]() | |||||||
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風氣象局衛星雲圖(2015080717) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、臺灣、氣象局、衛星雲圖 | 2015 |
![]() | ![]() | 中國大陸四川省茂縣疊溪鎮新磨村Sentinel-2衛星影像20170219 | 歐洲太空總署Sentinel-2 | 坡地災害 | 亞洲 | 豪雨、崩塌、中國四川省茂縣疊溪鎮新磨村、Sentinel-2衛星影像 | 2017 |
![]() | ![]() | 中國大陸四川省茂縣疊溪鎮新磨村Sentinel-2衛星影像20170813 | 歐洲太空總署Sentinel-2 | 坡地災害 | 亞洲 | 豪雨、崩塌、中國四川省茂縣疊溪鎮新磨村、Sentinel-2衛星影像 | 2017 |
![]() | ![]() | 中國大陸四川省茂縣疊溪鎮新磨村崩塌範圍判釋 | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 坡地災害 | 亞洲 | 豪雨、崩塌、中國四川省茂縣疊溪鎮新磨村、崩塌判釋 | 2017 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風氣象局預測颱風路徑(2015080508) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、臺灣、氣象局、颱風路徑預測 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風氣象局預測颱風路徑(2015080617) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、臺灣、氣象局、颱風路徑預測 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風氣象局預測颱風路徑(2015080717) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、臺灣、氣象局、颱風路徑預測 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風氣象局預測颱風路徑(2015080805) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、臺灣、氣象局、颱風路徑預測 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風氣象局預測颱風路徑(2015080908) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、臺灣、氣象局、颱風路徑預測 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風氣象局衛星雲圖(2015080717) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、臺灣、氣象局、衛星雲圖 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風氣象局衛星雲圖(2015080805) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、臺灣、氣象局、衛星雲圖 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風氣象局衛星雲圖(2015080908) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、臺灣、氣象局、衛星雲圖 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風氣象局雷達回波圖(2015080717) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、臺灣、氣象局、雷達回波圖 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風氣象局雷達回波圖(2015080805) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、臺灣、氣象局、雷達回波圖 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風氣象局雷達回波圖(2015080908) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、臺灣、氣象局、雷達回波圖 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風3小時累積雨量圖(2015080717) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、累積雨量、臺灣 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風3小時累積雨量圖(2015080805) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、累積雨量、臺灣 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風ETQPF預報雨量分布圖(2015080717_3hr) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、ETQPF預報雨量、臺灣 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風ETQPF預報雨量分布圖(2015080717_6hr) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、ETQPF預報雨量、臺灣 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風ETQPF預報雨量分布圖(2015080717_9hr) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、ETQPF預報雨量、臺灣 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風ETQPF預報雨量分布圖(2015080717_12hr) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、ETQPF預報雨量、臺灣 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風ETQPF預報雨量分布圖(2015080805_3hr) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、ETQPF預報雨量、臺灣 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風ETQPF預報雨量分布圖(2015080805_6hr) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、ETQPF預報雨量、臺灣 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風ETQPF預報雨量分布圖(2015080805_9hr) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、ETQPF預報雨量、臺灣 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風ETQPF預報雨量分布圖(2015080805_12hr) | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、ETQPF預報雨量、臺灣 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風期間累積雨量圖 | 中央氣象局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、累積雨量、臺灣 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風新聞災點 | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、臺灣烏來新店、新聞災點 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風福衛二號判釋災點圖層 | 水土保持局 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、臺灣烏來新店、判釋災點、福衛二號 | 2015 |
![]() | ![]() | 蘇迪勒颱風航拍影像判釋災點圖層 | 農林航空測量所 | 坡地災害 | 亞洲 | 蘇迪勒颱風、臺灣烏來新店、判釋災點 | 2015 |
![]() | |||||||
![]() | ![]() | 20240101_日本能登半島地震_20231206_Sentinel-2(災前影像) | 歐洲太空總署Sentinel-2 | 地震 | 亞洲 | 日本、地震 | 2024 |
![]() | ![]() | 20240101_日本能登半島地震_20231225_Sentinel-1(災前影像) | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 地震 | 亞洲 | 日本、地震 | 2024 |
![]() | ![]() | 20240101_日本能登半島地震_20240105_Sentinel-2(災後影像) | 歐洲太空總署Sentinel-2 | 地震 | 亞洲 | 日本、地震 | 2024 |
![]() | ![]() | 20240101_日本能登半島地震_20240106_Sentinel-1(災後影像)_1 | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 地震 | 亞洲 | 日本、地震 | 2024 |
![]() | ![]() | 20240101_日本能登半島地震_20240106_Sentinel-1(災後影像)_2 | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 地震 | 亞洲 | 日本、地震 | 2024 |
![]() | ![]() | 20230908_摩洛哥地震_20230911_Sentinel-1(災後影像) | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 地震 | 非洲 | 摩洛哥、地震 | 2023 |
![]() | ![]() | 20230908_摩洛哥地震_20230911_Sentinel-2(災後影像) | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 地震 | 非洲 | 摩洛哥、地震 | 2023 |
![]() | ![]() | 20230908_摩洛哥地震_Sentinel-1_20230830_0911_雷達差分干涉_相位(Phase) | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 地震 | 非洲 | 摩洛哥、地震 | 2023 |
![]() | ![]() | 20230908_摩洛哥地震_Sentinel-1_20230830_0911_雷達差分干涉_相位(Phase) | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 地震 | 非洲 | 摩洛哥、地震 | 2023 |
![]() | ![]() | 20230908_摩洛哥地震_Sentinel-1_20230830_0911_雷達差分干涉_相關性(Coherence) | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 地震 | 非洲 | 摩洛哥、地震 | 2023 |
![]() | ![]() | 20230908_摩洛哥地震_Sentinel-1_20230830_0911_雷達差分干涉_位移量(Displacement) | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 地震 | 非洲 | 摩洛哥、地震 | 2023 |
![]() | ![]() | 20230908_摩洛哥地震_Sentinel-1_20230830_0911_雷達差分干涉_相位(Phase)_圖例 | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 地震 | 非洲 | 摩洛哥、地震 | 2023 |
![]() | ![]() | 20230908_摩洛哥地震_Sentinel-1_20230830_0911_雷達差分干涉_相關性(Coherence)_圖例 | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 地震 | 非洲 | 摩洛哥、地震 | 2023 |
![]() | ![]() | 20230908_摩洛哥地震_Sentinel-1_20230830_0911_雷達差分干涉_位移量(Displacement)_圖例 | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 地震 | 非洲 | 摩洛哥、地震 | 2023 |
![]() | ![]() | 20220918_台東地震_20220924_Sentinel-1災後判釋 | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 地震 | 亞洲 | 地震 | 2022 |
![]() | ![]() | 20220918_台東地震_20220924_Sentinel-1災後判釋_CP圖 | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 地震 | 亞洲 | 地震 | 2022 |
![]() | ![]() | 20220918_台東地震_20220922_Sentinel-1災後判釋 | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 地震 | 亞洲 | 地震 | 2022 |
![]() | ![]() | 20220918_台東地震_20220922_Sentinel-1災後判釋_CP圖 | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 地震 | 亞洲 | 地震 | 2022 |
![]() | |||||||
![]() | ![]() | 20221018_宜蘭豪雨_20221018_Sentinel-1災後判釋 | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 豪雨 | 亞洲 | 豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 20221018_宜蘭豪雨_20221018_Sentinel-1災後判釋_CP圖 | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 豪雨 | 亞洲 | 豪雨 | 2022 |
![]() | |||||||
![]() | ![]() | 日本東北20220803豪雨_SPOT影像地形變異點判釋成果 | 日本弘前大學 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 日本東北20220803豪雨_S1水體異動判釋 | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 日本東北20220803豪雨_S1水體判釋 | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 新潟県村上市下岩内地区土砂移動範囲_判釋成果 | 日本砂防學會東北支部 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 新潟県村上市下岩内地区土砂移動範囲_判釋範圍 | 日本砂防學會東北支部 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 日本東北20220803豪雨_20220820_Sentinel-1災後影像 | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 日本東北20220803豪雨_20220817_SPOT災後影像 | 國立中央大學太空及遙測研究中心 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 日本東北20220803豪雨_20220817_SPOT災後影像 | 國立中央大學太空及遙測研究中心 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 日本東北20220803豪雨_20220817_SPOT災後影像 | 國立中央大學太空及遙測研究中心 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 日本東北20220803豪雨_20220817_SPOT災後影像 | 國立中央大學太空及遙測研究中心 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 日本東北20220803豪雨_20220817_SPOT災後影像 | 國立中央大學太空及遙測研究中心 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 日本東北20220803豪雨_20220815_Sentinel-1災後影像 | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 日本東北20220803豪雨_20220808_Sentinel-1災中影像 | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 日本東北20220803豪雨_20220805_航空照片災中影像 | 朝日航洋株式会社 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 日本東北20220803豪雨_20220805_Sentinel-2災前影像 | 歐洲太空總署Sentinel-2 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 日本東北20220803豪雨_20220803_Sentinel-1災中影像 | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 日本東北20220803豪雨_20220731_Sentinel-2災前影像 | 歐洲太空總署Sentinel-2 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 日本東北20220803豪雨_20220727_Sentinel-1災前影像 | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 日本東北20220803豪雨_20220722_Sentinel-1災前影像 | 歐洲太空總署Sentinel-1 | 氣象災害 | 亞洲 | 日本、豪雨 | 2022 |
![]() | ![]() | 加爾維斯頓灣Sentinel-2衛星影像20170812 | 歐洲太空總署Sentinel-2 | 氣象災害 | 北美洲 | 哈維颶風、水災、美國德州、Sentinel-2衛星影像 | 2017 |
![]() | ![]() | 加爾維斯頓灣Sentinel-2衛星影像20170901 | 歐洲太空總署Sentinel-2 | 氣象災害 | 北美洲 | 哈維颶風、水災、美國德州、Sentinel-2衛星影像 | 2017 |
![]() | ![]() | 美屬維京群島、英屬維京群島等群島Sentinel-2衛星影像20170823 | 歐洲太空總署Sentinel-2 | 氣象災害 | 北美洲 | 艾瑪颶風、水災、維京群島、Sentinel-2衛星影像 | 2017 |
![]() | ![]() | 美屬維京群島、英屬維京群島等群島Sentinel-2衛星影像20170912 | 歐洲太空總署Sentinel-2 | 氣象災害 | 北美洲 | 艾瑪颶風、水災、維京群島、Sentinel-2衛星影像 | 2017 |
![]() | |||||||
![]() | ![]() | Landsat-9_20220212(右) | 美國地質調查所(USGS) | 衛星遙測 | 臺灣 | 2022 | |
![]() | ![]() | Landsat-9_20220203(左) | 美國地質調查所(USGS) | 衛星遙測 | 臺灣 | 2022 | |
![]() | ![]() | Landsat-9_20220127(右) | 美國地質調查所(USGS) | 衛星遙測 | 臺灣 | 2022 | |
![]() | ![]() | Landsat-9_20220118(左) | 美國地質調查所(USGS) | 衛星遙測 | 臺灣 | 2022 | |
![]() | ![]() | Landsat-9_20220111(右) | 美國地質調查所(USGS) | 衛星遙測 | 臺灣 | 2022 | |
![]() | ![]() | Landsat-9_20220102(左) | 美國地質調查所(USGS) | 衛星遙測 | 臺灣 | 2022 | |
![]() | ![]() | Landsat-9_20211226(右) | 美國地質調查所(USGS) | 衛星遙測 | 臺灣 | 2021 | |
![]() | ![]() | Landsat-9_20211217(左) | 美國地質調查所(USGS) | 衛星遙測 | 臺灣 | 2021 | |
![]() | ![]() | Landsat-9_20211210(右) | 美國地質調查所(USGS) | 衛星遙測 | 臺灣 | 2021 | |
![]() | ![]() | 20190321_Formosat-5衛星影像(2m)_SSIM | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 衛星遙測 | 亞洲 | 衛星影像 | 2019 |
![]() | ![]() | 20190321_Formosat-5衛星影像(2m)_原始影像 | 國家太空中心 (中華民國) | 衛星遙測 | 亞洲 | 衛星影像 | 2019 |
![]() | |||||||
![]() | ![]() | 20071023 | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 航照原始影像 | 2007 | ||
![]() | ![]() | 20070126 | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 航照原始影像 | 2007 | ||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | 20150818_20160824_MaskOut | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150818_20160824_Change | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150818_20160824_Abnormal | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150727_20160814_MaskOut | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150727_20160814_Change | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150727_20160814_Abnormal | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150727_20160510_MaskOut | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150727_20160510_Change | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150727_20160510_Abnormal | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150727_20160721_MaskOut | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150727_20160721_Change | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150727_20160721_Abnormal | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150818_20160601_MaskOut | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150818_20160601_Change | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150818_20160601_Abnormal | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150818_20160707_MaskOut | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150818_20160707_Change | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150818_20160707_Abnormal | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150818_20160719_MaskOut | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150818_20160719_Change | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150818_20160719_Abnormal | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150818_20160731_MaskOut | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150818_20160731_Change | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150818_20160731_Abnormal | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150818_20160812_MaskOut | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150818_20160812_Change | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | 20150818_20160812_Abnormal | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | S-1雷達衛星偵測尼伯特颱風尚德村堰塞湖_Abnormal | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | S-1雷達衛星偵測尼伯特颱風尚德村堰塞湖_MaskOut | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | ![]() | Sentinel-1雷達衛星偵測尼伯特颱風尚德村堰塞湖 | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 模式分析 | 亞洲 | 堰塞湖、臺灣 | 2016 |
![]() | |||||||
![]() | ![]() | 2019年7月美國南加州地震-Sentinel-1雷達衛星干涉分析 | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 地震災害 | 北美洲 | 地震、地表位移 | 2019 |
![]() | ![]() | 2019年7月美國南加州地震 | NASA-JPL | 地震災害 | 北美洲 | 地震、地表位移 | 2019 |
![]() | |||||||
![]() | ![]() | 緬甸若開邦北部Sentinel-2衛星影像20170728 | 歐洲太空總署Sentinel-2 | 火災 | 亞洲 | 火災、緬甸羅興亞、Sentinel-2衛星影像 | 2017 |
![]() | ![]() | 緬甸若開邦北部Sentinel-2衛星影像201708926 | 歐洲太空總署Sentinel-2 | 火災 | 亞洲 | 火災、緬甸羅興亞、Sentinel-2衛星影像 | 2017 |
![]() | ![]() | 緬甸羅興亞村落焚毀 | 成功大學全球觀測與資料分析中心 | 火災 | 亞洲 | 火災、緬甸羅興亞 | 2017 |
![]() | ![]() | 2017加州大火6-10月林林大火區域 | 火災 | 北美洲 | 火災、加州森林大火 | 2017 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
套疊 | 名稱 | 主類別 | 次類別 | 縣市 | 鄉鎮 | 村里 | 集水區 | 年 | 月 | 日 | 資料來源 | 提供單位 |
可開關圖層與調整透明度喔!!
使用提醒!
各項資料彙整自不同主管機關,
如有疑義應以主管機關認定為準
,本網站資料不具證明效力!